























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 367 | 1368 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 366 | 5776 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 365 | 6466 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 364 | 5067 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 363 | 6545 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 362 | 2561 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 361 | 4443 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 360 | 9304 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 359 | 3981 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 358 | 5316 |
